Jelatin zo
| Paramèt Tès yo | Espesifikasyon |
| Kondisyon Sans yo | Granul solid jòn pal rive jòn, poud, flokon; san odè; li gonfle pou vin mou lè l plonje nan dlo, li ka absòbe 5-10 fwa plis dlo. |
| Fòs Jele (6.67%) | 150-260 flè |
| Viskozite (6.67% 60 ℃) | 35-50mps |
| May | 8-60 may |
| Imidite | ≤14% |
| Sann | ≤2.0% |
| Transmisyon 450nm | ≥ 70% |
| Transmisyon 620nm | ≥ 90% |
| Transmisyon (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Asenik (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Kwòm (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Plon (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Kantite total bakteri | ≤ 10 UFC/g |
| Kont total ledven ak mwazi | ≤ 10 UFC/g |
| Escherichia Coli | Negatif/1g |
| Salmonèl | Negatif/10g |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou



